MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI
Bölgenin en güncel Sebze ve Mevye fiyatları
25 Mayıs 2016 Çarşamba 09:56
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,50 - 0,70 | KG |
SALATALIK | 0,70 - 0,90 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,80 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,70 | KG |
FASULYE | 1,20 - 2,00 | KG |
BARBUNYA | 4,00 - 5,00 | KG |
BÖRÜLCE (PILINGIR) | 5,00 - 5,50 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,6 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 0,6 | KG |
DOMATES CHERY | 1,5 | KG |
SALATALIK | 0,35 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,70 | KG |
KABAK | 0,50 - 0,60 | KG |
PATLICAN | 0,6 | KG |
FASULYE | 1,5 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,50 - 0,70 | KG |
SALATALIK | 0,70 - 0,90 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,80 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,70 | KG |
FASULYE | 1,20 - 2,00 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.