BALIKESİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 07.11.2016
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
07 Kasım 2016 Pazartesi 11:14
Ürünün Adı | Birimi | En Düşük Fiyat TL | En Yüksek Fiyat TL |
Bako | Kasa | 20 | 50 |
Çinekop | Kasa | 50 | 110 |
Hamsi | Kasa | 60 | 75 |
İstavrit | Kasa | 40 | 70 |
Kefal | Kasa | 30 | 40 |
Marya | Kasa | 20 | 100 |
Palamut | Çift | 10 | 12 |
Sardalya | Kasa | 25 | 30 |
Tekir | Kasa | 30 | 60 |
Zargana | Kasa | 40 | 45 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.